
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-14 | 21:08 | 21:50 | 42 分鐘 |
2 | 12:30 | 14:05 | 95 分鐘 | |
3 | 00:00 | 02:50 | 170 分鐘 | |
4 | 2025-02-13 | 21:04 | 23:58 | 174 分鐘 |
5 | 07:57 | 09:23 | 86 分鐘 | |
6 | 2025-02-12 | 21:03 | 23:57 | 173 分鐘 |
7 | 13:28 | 14:24 | 57 分鐘 | |
8 | 10:05 | 11:37 | 92 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 | |
10 | 2025-02-11 | 20:54 | 23:59 | 185 分鐘 |
11 | 17:47 | 18:49 | 62 分鐘 | |
12 | 09:58 | 12:35 | 156 分鐘 | |
13 | 2025-02-10 | 19:52 | 23:54 | 241 分鐘 |
14 | 17:15 | 17:40 | 25 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:21 | 82 分鐘 | |
16 | 2025-02-09 | 20:15 | 23:59 | 224 分鐘 |
17 | 13:10 | 14:03 | 53 分鐘 | |
18 | 00:57 | 02:51 | 114 分鐘 | |
19 | 2025-02-08 | 15:15 | 15:51 | 36 分鐘 |
20 | 11:09 | 14:50 | 221 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:39 | 99 分鐘 | |
22 | 2025-02-07 | 20:14 | 23:59 | 226 分鐘 |
23 | 17:12 | 18:54 | 102 分鐘 | |
24 | 11:53 | 14:07 | 134 分鐘 | |
25 | 00:00 | 01:40 | 100 分鐘 | |
26 | 2025-02-06 | 21:52 | 23:59 | 127 分鐘 |
27 | 17:27 | 18:58 | 92 分鐘 | |
28 | 11:44 | 15:50 | 246 分鐘 | |
29 | 00:00 | 02:00 | 121 分鐘 | |
30 | 2025-02-05 | 19:55 | 23:59 | 244 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 xn--3zv78xfrw.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
