24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-05 | 09:06 | 09:51 | 45 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:37 | 38 分鐘 | |
3 | 2024-12-04 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
4 | 23:29 | 23:45 | 17 分鐘 | |
5 | 23:08 | 23:26 | 18 分鐘 | |
6 | 22:57 | 23:06 | 8 分鐘 | |
7 | 20:16 | 20:54 | 38 分鐘 | |
8 | 19:59 | 20:14 | 16 分鐘 | |
9 | 19:06 | 19:56 | 50 分鐘 | |
10 | 16:02 | 16:08 | 6 分鐘 | |
11 | 12:52 | 13:00 | 8 分鐘 | |
12 | 09:27 | 09:37 | 10 分鐘 | |
13 | 09:16 | 09:24 | 7 分鐘 | |
14 | 2024-12-03 | 20:19 | 20:29 | 11 分鐘 |
15 | 20:02 | 20:16 | 15 分鐘 | |
16 | 19:35 | 19:56 | 21 分鐘 | |
17 | 19:16 | 19:33 | 17 分鐘 | |
18 | 12:58 | 13:27 | 28 分鐘 | |
19 | 09:39 | 09:49 | 10 分鐘 | |
20 | 09:26 | 09:37 | 10 分鐘 | |
21 | 00:02 | 00:12 | 9 分鐘 | |
22 | 2024-12-02 | 21:11 | 21:11 | 0 分鐘 |
23 | 20:51 | 20:55 | 4 分鐘 | |
24 | 19:39 | 20:22 | 42 分鐘 | |
25 | 13:03 | 13:24 | 21 分鐘 | |
26 | 12:59 | 13:00 | 1 分鐘 | |
27 | 10:15 | 10:22 | 7 分鐘 | |
28 | 09:24 | 09:42 | 19 分鐘 | |
29 | 00:07 | 00:33 | 26 分鐘 | |
30 | 2024-12-01 | 22:31 | 22:46 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 xn--3zv78xfrw.tw ALL RIGHTS RESERVED. |