24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-25 | 04:06 | 04:55 | 50 分鐘 |
2 | 2024-12-24 | 03:33 | 04:32 | 59 分鐘 |
3 | 2024-12-23 | 05:14 | 06:53 | 99 分鐘 |
4 | 2024-12-20 | 03:29 | 04:41 | 72 分鐘 |
5 | 2024-12-19 | 05:42 | 08:11 | 149 分鐘 |
6 | 2024-12-18 | 03:45 | 04:01 | 16 分鐘 |
7 | 02:06 | 03:06 | 59 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:45 | 106 分鐘 | |
9 | 2024-12-17 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
10 | 2024-12-16 | 03:54 | 06:28 | 154 分鐘 |
11 | 01:11 | 03:21 | 130 分鐘 | |
12 | 2024-12-13 | 16:36 | 19:44 | 188 分鐘 |
13 | 2024-12-12 | 02:00 | 04:46 | 167 分鐘 |
14 | 01:06 | 01:26 | 20 分鐘 | |
15 | 2024-12-11 | 03:48 | 08:02 | 254 分鐘 |
16 | 2024-12-10 | 05:31 | 05:56 | 25 分鐘 |
17 | 05:05 | 05:29 | 24 分鐘 | |
18 | 02:59 | 04:25 | 86 分鐘 | |
19 | 2024-12-09 | 12:46 | 14:45 | 118 分鐘 |
20 | 2024-12-07 | 19:19 | 19:20 | 2 分鐘 |
21 | 14:58 | 15:31 | 33 分鐘 | |
22 | 14:18 | 14:39 | 21 分鐘 | |
23 | 2024-12-06 | 11:55 | 13:50 | 115 分鐘 |
24 | 2024-12-05 | 12:17 | 14:39 | 142 分鐘 |
25 | 12:06 | 12:10 | 4 分鐘 | |
26 | 2024-12-04 | 12:16 | 14:59 | 163 分鐘 |
27 | 2024-12-03 | 13:32 | 14:51 | 79 分鐘 |
28 | 2024-12-02 | 12:09 | 12:49 | 41 分鐘 |
29 | 11:28 | 12:05 | 37 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 xn--3zv78xfrw.tw ALL RIGHTS RESERVED. |